В настоящее время научно описано 75 вида крабов рода Geosesarma, но лишь небольшая часть из них встречается в торговле или встречалась в прошлом. Многие из видов, которые мы разводим, до сих пор не описаны научно. Внизу представлена таблица всех видов семейства Geosesarma, где те виды, которые встречаются в аквариумистике, отмечены знаком «X». Чем больше «Х», тем чаще они появляются в наших домах.
| Разновидность | Очень редко | Редкий | Посредственный | Популярный |
| Geosesarma aedituens | ||||
| Geosesarma albomita | X | X | ||
| Geosesarma ambawang | X | |||
| Geosesarma anambas | ||||
| Geosesarma amphinome | ||||
| Geosesarma araneum | ||||
| Geosesarma aurantium | ||||
| Geosesarma batak | ||||
| Geosesarma bau | ||||
| Geosesarma bicolor | ||||
| Geosesarma bintan | ||||
| Geosesarma bunian | ||||
| Geosesarma cataracta | ||||
| Geosesarma celebense | ||||
| Geosesarma cikaniki | ||||
| Geosesarma confertum | ||||
| Geosesarma danumense | ||||
| Geosesarma demani | ||||
| Geosesarma dennerle | X | X | X | X |
| Geosesarma faustum | ||||
| Geosesarma foxi | ||||
| Geosesarma garutense | ||||
| Geosesarma gordonae | ||||
| Geosesarma gracillimum | ||||
| Geosesarma hagen | X | X | X | X |
| Geosesarma hashimi | ||||
| Geosesarma hednon | ||||
| Geosesarma ianthina | ||||
| Geosesarma insulare | ||||
| Geosesarma johnsoni | ||||
| Geosesarma katibas | ||||
| Geosesarma krathing | X | |||
| Geosesarma larsi | ||||
| Geosesarma lawrencei | ||||
| Geosesarma lebak | ||||
| Geosesarma leprosum | ||||
| Geosesarma maculatum | ||||
| Geosesarma malayanum | ||||
| Geosesarma mirum | ||||
| Geosesarma nannophyes | ||||
| Geosesarma nemesis | ||||
| Geosesarma nigripes | X | X | X | X |
| Geosesarma noduliferum | X | X | X | X |
| Geosesarma notophorum | X | X | ||
| Geosesarma ocypodum | ||||
| Geosesarma penangense | X | |||
| Geosesarma peraccae | X | |||
| Geosesarma pontianak | X | |||
| Geosesarma protos | ||||
| Geosesarma pylaemenes | ||||
| Geosesarma raj | ||||
| Geosesarma rathbunae | ||||
| Geosesarma robustum | ||||
| Geosesarma riani | X | X | X | X |
| Geosesarma rouxi | X | |||
| Geosesarma sabanum | ||||
| Geosesarma sarawakense | X | |||
| Geosesarma scandens | ||||
| Geosesarma schubarti | ||||
| Geosesarma sekop | ||||
| Geosesarma serenei | ||||
| Geosesarma sinuofrontatum | ||||
| Geosesarma sodalis | ||||
| Geosesarma solomonense | ||||
| Geosesarma spectrum | ||||
| Geosesarma starmuehlneri | ||||
| Geosesarma sukabumi | ||||
| Geosesarma sumatraense | ||||
| Geosesarma sylvicola | ||||
| Geosesarma tagbanua | Россия X | |||
| Geosesarma ternatense | ||||
| Geosesarma teschi | ||||
| Geosesarma tiomanicum | X | X | X | X |
| Geosesarma todaeng | ||||
| Geosesarma vicentense |